※ 写真ファイルに×がついて表示されない場合は、一旦前のページに戻って下さい。 |
四季の風情・・・冬 | |
更新:2014/3/3 |
戻る |
遊歩道「上志津原ふれあいどおり」の写真を中心に、上志津原界隈の冬の風情をお届けします。 ・・・期間:2013年12月〜2014年2月の予定 |
「ふれあいどおり」の風景 | 「上志津原ふれあいどおり」は佐倉市が造った遊歩道で、内外から多くの人が散歩に訪れます。 |
南コース 銀杏並木付近 (12/21) | 「巣箱」 ふれあいどおりに15ヶ所設置しました(12/30) |
南コース ハーモニィコート付近 (12/7) | 西コース ゆたか苑付近 (12/7) |
ボランティア花壇 | 散歩の道々5ヶ所に花壇があります。 これは遊歩道を美しくするボランティア団体 「ふれあいどおり部会」の丹精です。 |
幸野花壇(12/14) | 原2花壇 (12/1) |
バス停花壇 (文字植えです。 ↑の方向に自治会館の「はらトピア」があります) | |||||
「パンジー」6種 ・・・幸野花壇(12/4) | ||
「ストック」4色 原2花壇(12/4) | ||
「ジュリアン」6種 幸野花壇(12/4) | ||
「デージー」3色 原2花壇(12/4 12/14) | ||
プライベート花壇 | ボランティア花壇の他にもあちこちに花がありますが、こちらは近隣住民が(勝手に)植えたか、自生したものです。 |
「仏の座」 南コース(2/25) | 「オオイヌノフグリ」 南コース(2/25) | 「?」東邦下田んぼ(2/25) |
「冬知らず」 西コース(2/25) | 「フキノトウ」 西コース(2/25) |
「寒アヤメ」 西コース(12/23) | 「日本水仙」 西コース(12/21) | 「?水仙」 南コース(2/28) |
「寒菊」 西コース(1/7) | 「寒菊」 西コース(1/3) | 「寒菊」 西コース(1/3) |
「菊」3色 西コース(12/7) | ||
「菊」 西コース(12/7) | 「タンポポ」 南コース(12/7) | 「メハジキ」 南コース(12/8) |
「アブチロン」 西コース(12/7) | 「ヘラバヒメジョオン」南コース(12/7) | 「ジシバリ」 西コース(12/7) |
「コーリンタンポポ」南コース(12/3) | 「ノゲシ」 南コース(12/3) | 「?」 南コース(12/7) |
花木・実物 | こちらも(ふれあいどおりの花木は)近隣住民が植えたか鳥が種を運んで自生したものですが、近頃は「ふれあいどおり部会」も植えています。 |
「白梅」 西コース(2/19) | 「紅梅」 西コース(2/19) | 「杏子」 西コース(2/28) |
「ロウバイ」 西コース(1/31) | 「マユミ」 5組下農道(1/7) | 「枇杷」 西コース(1/7) |
「ウグイスカグラ」 西コース(12/19) | 「ヤツデ」 西コース(12/19) | 「サツキ?」 南コース(12/19) |
葉っぱは「シモヤケ状態」なのに花が |
「山茶花」3色 西コース(12/7) | 〃 (12/7) | 〃 南コース(12/8) |
「山茶花」 南コース(12/2) | 「ワビスケ」 西コース(12/2) | 「ヤブ椿」 西コース(12/15) |
「ヤブコウジ」 西コース(12/14) | 「クコ」 西コース(12/15) | 「ヒイラギ」 西コース(12/2) |
「千両」 西コース(12/7) | 「万両」2色 南コース(12/7) | |
「ツルウメモドキ」西コース(12/1) | 「アオキ」 西コース(1/28) | 「榊」 西コース(12/7) |
紅葉(黄葉) | 12月はまだモミジの季節です。 |
「カエデ」 南コース(12/8) | 「カシワバアジサイ」南コース(12/8) | |
「ウルシ」 西コース(12/1) | 「カシワ」 西コース(12/8) | 「?」 南コース(12/8) |
大 雪 | 2/8の未明〜深夜 関東地方に記録的な大雪が降りました。 気象庁発表の積雪は東京が27cmで45年振り、千葉は33cmで何と新記録(記録を付け始めて以来の)だったそうです。 |
2/9 昼前 場所によっては積雪4〜50cm、長靴が雪に埋まり移動困難、撮影は近所だけになりました。 | |
右手前に雪に埋もれた遊歩道のベンチ | 雪かきの真っ最中 軒下は雪の山 |
2/9 午後 晴れて日が差して、やっと歩き回れる様になりました。 | 児童公園 子供が遊んだ跡ですが 雪が土で汚れていません。 雪の深さ (厚さ)を物語っています。 |
|
幹線道路 通れるところはワダチだけ | 遊歩道 誰かが除雪してくれました | |
霜 柱 | 1/11の冷え込みは、東京+0.7℃ 千葉で−0.5℃だったそうですが、上志津原では−6℃(我が家の温度計)でした。従ってこんな凄い霜柱が出来ます。(霜柱を見たことが無い子の為に) |
南コース ハーモニィコート傍の牧草地 (1/11 10:00頃) | ||
バードウォッチング |
「上志津原ふれあいどおり」の小鳥 |
「ジョ−ビタキ」 西コース(2/19) | 「シロハラ」 西コース(2/16) | 「コゲラ」西コース(2/26) |
「アオジ♂♀」 西コース(1/19) | 「モズ♀」南コース(2/19) | 「モズ♂」南コース(1/21) |
「メジロ」 西コース(1/22) | 「オナガ」 西コース(1/16) | 「シジューカラ」西コース(2/28) |
「ヒヨドリ」 西コース(1/9) | 「ムクドリ」西コース傍(12/30) |
「スズメ」 西コース(2/6) | 「エナガ」 西コース(12/2) | 「カワラヒワ」 西コース(12/12) |
水辺の小鳥・サギ・カモ・シギ類 |
「カワセミ」 東邦下調整池(1/13) | 「ツグミ」 南ヶ丘下調整池(1/19) | 「タヒバリ」 南ヶ丘下調整池(12/25) |
「クサシギ」 勝田川(12/8) | 「シロチドリ」 南ヶ丘下調整池(12/28) | 「タシギ」 東邦下調整池(1/19) |
「ハクセキレイ」 勝田川(12/8) | 「セグロセキレイ」 南ヶ丘下調整池(12/25) | 「キセキレイ」 南ヶ丘下調整池(12/14) |
「アオサギ」 東邦班下調整池(2/25) | 「ダイサギ」 み春野調整池(12/14) | 「コサギ」 み春野調整池(12/14) |
み春野調整池の異変 み春野調整池の傍を勝田川が流れています。水脈はこの池とも繋がっていますが、それ以上に繋がりが深いのが水鳥などの生き物。 調整池が「ねぐら」なら勝田川は「餌場」と、両方で1セットになっている様です。 その餌場たる勝田川が数年前から(渡り鳥がやってくる冬になると)工事をやっています。川の両岸に遊歩道を造るのが目的の様ですが、原形を留めない程の大工事です。 水鳥などにとっては大迷惑で、当然この池を訪れる水鳥は激減しました。去年1/3になり、今年の工事が調整池に間近な事もあって、更に1/10以下になってしまいました。 つまり数は最盛期の1/30、種類も半減してしまいました。 この状態は当分続くと思われます。 |
「カイツブリ♂♀」 み春野調整池(12/24) | 「オカヨシガモ♂♀」 み春野調整池(12/24) |
「オオバン」 み春野調整池(12/8) | 「コガモ」 み春野調整池(12/8) | 「カルガモ」 み春野調整池(12/24) |
戻る | ホームへ戻る |